Uffici
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Polizia Locale | ||||
| Area | Settore Polizia Locale | ||||
| Responsabile | Viola Cappelletti | ||||
| Referente | Antonio Simone | ||||
| Indirizzo | Piazza Roma, 3 | ||||
| Telefono |
0382.947033 |
||||
|
polizialocale@unionemaghernotorredarese.it |
|||||
| Note | Su appuntamento | ||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Segretario Comunale | |||
| Responsabile | Dr. Brigidi Giampiero | |||
| Indirizzo | Piazza Roma, 3 | |||
| Telefono |
0382.947033 |
|||
|
info@comune.torredarese.pv.it |
||||
| PEC |
comune.torredarese@pec.regione.lombardia.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
| Responsabile | Dr. Brigidi Giampiero | ||||||
| Personale | Rag. Lusardi Sonia | ||||||
| Indirizzo | Piazza Roma, 3 | ||||||
| Telefono |
0382.947033 oppure 0382.947351 |
||||||
|
info@comune.torredarese.pv.it |
|||||||
| PEC |
comune.torredarese@pec.regione.lombardia.it |
||||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Descrizione | Informazioni sull'accesso ai servizi scolastici, organizzazione e gestione dell'offerta scolastica del territorio |
| Responsabile | Ing. Arch. Viola Cappelletti |
| Personale | Boffini Marco |
| Indirizzo | Piazza Roma, 3 |
| Telefono |
0382.947033 oppure 0382.947351 |
|
info@comune.torredarese.pv.it |
|
| PEC |
comune.torredarese@pec.regione.lombardia.it |
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | |||
| Area | Settore Demografico, Segreteria e Sociale | |||
| Responsabile | Dr. Brigidi Giampiero | |||
| Personale | Rag. Lusardi Sonia | |||
| Indirizzo | Piazza Roma, 3 | |||
| Telefono |
0382.947033 oppure 0382.947351 |
|||
|
info@comune.torredarese.pv.it |
||||
| PEC |
comune.torredarese@pec.regione.lombardia.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizio finanziario | |||
| Responsabile | Dr. Lodi Matteo | |||
| Indirizzo | Piazza Roma, 3 | |||
| Telefono |
0382.947033 |
|||
|
ragioneria@comune.torredarese.pv.it |
||||
| PEC |
comune.torredarese@pec.regione.lombardia.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | |||
| Responsabile | Ing. Arch. Viola Cappelletti | |||
| Personale | Geom. Puce Alberto | |||
| Indirizzo | Piazza Roma, 3 | |||
| Telefono |
0382.947033 oppure 0382.947351 |
|||
|
ufficiotecnico@comune.torredarese.pv.it |
||||
| PEC |
comune.torredarese@pec.regione.lombardia.it |
|||
| Apertura al pubblico |
|
Uffici gestiti da Unione dei Comuni Lombarda Magherno-Torre d’Arese
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio del Presidente | ||||
| Responsabile | Giovanni Amato | ||||
| Referente | Giovanni Amato | ||||
| Indirizzo | Piazza Aldo Marenzi, 7 | ||||
| Telefono |
0382.966913 |
||||
|
presidente@unionemaghernotorredarese.it |
|||||
| PEC |
unione.magherno-torredarese@pec.regione.lombardia.it |
||||
| Note | Ricevimento solo su appuntamento | ||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Demografico, statistico, cimiteriale e Affari generali | ||||
| Responsabile | Giampiero Brigidi | ||||
| Referente | Mariagrazia Boselli | ||||
| Personale |
Alessandra Capoti - Referente Sonia Lusardi - Referente |
||||
| Indirizzo | Piazza Aldo Marenzi, 7 | ||||
| Telefono |
0382.966913 |
||||
| Fax |
. |
||||
|
protocollo@unionemaghernotorredarese.it anagrafe@unionemaghernotorredarese.it segreteria@unionemaghernotorredarese.it |
|||||
| PEC |
unione.magherno-torredarese@pec.regione.lombardia.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Servizio Finanziario | ||||
| Responsabile | Matteo Lodi | ||||
| Referente | Matteo Lodi | ||||
| Personale |
Bianca Crotti - Referente |
||||
| Indirizzo | Piazza Aldo Marenzi, 7 | ||||
| Telefono |
0382.966913 |
||||
|
settorefinanziario@unionemaghernotorredarese.it |
|||||
| PEC |
unione.magherno-torredarese@pec.regione.lombardia.it |
||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Polizia Locale | ||||
| Responsabile | Viola Cappelletti | ||||
| Referente | Antonio Simone | ||||
| Indirizzo | Via Roma, 136 | ||||
| Telefono |
0382.966913 |
||||
|
polizialocale@unionemaghernotorredarese.it |
|||||
| PEC |
unione.magherno-torredarese@pec.regione.lombardia.it |
||||
| Note | Ricevimento solo su appuntamento | ||||
| Apertura al pubblico |
|
| Nome | Descrizione | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Ufficio Tecnico | ||||
| Responsabile | Viola Cappelletti | ||||
| Referente | Viola Cappelletti | ||||
| Indirizzo | Piazza Aldo Marenzi, 7 | ||||
| Telefono |
0382.966913 |
||||
|
settoretecnico@unionemaghernotorredarese.it |
|||||
| PEC |
unione.magherno-torredarese@pec.regione.lombardia.it |
||||
| Note | Ricevimento solo su appuntamento | ||||
| Apertura al pubblico |
|